

T KOMAD 90° REDUKOVANI PE100
Brizgani ili injektirani fiting
HDPE100+ Polietilenski fiting za plin i vodu
Standard: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
| d1-d2 | Artikal | Bara | Z | Z1 | L | e1 | e2 | Težina (kg) | Pak (kom) |
| Ø50-25 | TE001600502511 | PN16 | 205 | 99 | 62 | 4.8 | 3 | 0.195 | 50 |
| Ø50-32 | TE001600503211 | PN16 | 203 | 108 | 61 | 4.8 | 3.7 | 0.19 | 50 |
| Ø50-40 | TE001600504011 | PN16 | 205 | 102 | 60 | 4.6 | 3.7 | 0.206 | 50 |
| Ø63-25 | TE001600632511 | PN16 | 188 | 75 | 63 | 6 | 3.5 | 0.245 | 35 |
| Ø63-32 | TE001600633211 | PN16 | 191 | 105 | 65 | 5.9 | 3.1 | 0.25 | 35 |
| Ø63-40 | TE001600634011 | PN16 | 197 | 107 | 64 | 5.9 | 3.9 | 0.265 | 35 |
| Ø63-50 | TE001600635011 | PN16 | 206 | 111 | 63 | 5.9 | 4.7 | 0.3 | 35 |
| Ø75-32 | TE001600753211 | PN16 | 242 | 120 | 71 | 7.5 | 4.6 | 0.51 | 20 |
| TE001600753211 | PN10 | 242 | 120 | 71 | 6.7 | 3.9 | 0.48 | 20 | |
| Ø75-40 | TE001600754011 | PN16 | 241 | 124 | 70 | 7.2 | 4.5 | 0.505 | 20 |
| TE001600754011 | PN10 | 241 | 128 | 68 | 4.5 | 2.4 | 0.3 | 20 | |
| Ø75-50 | TE001600755011 | PN16 | 242 | 118 | 71 | 7.2 | 5.3 | 0.52 | 20 |
| TE001600755011 | PN10 | 245 | 120 | 70 | 4.5 | 3 | 0.35 | 20 | |
| Ø75-63 | TE001600756311 | PN16 | 242 | 129 | 69 | 7.2 | 6.5 | 0.53 | 20 |
| TE001600756311 | PN10 | 245 | 130 | 70 | 4.5 | 3.8 | 0.414 | 20 | |
| Ø90-32 | TE001600903211 | PN16 | 251 | 112 | 78 | 8.5 | 4.5 | 0.65 | 15 |
| TE001600903211 | PN10 | 250 | 129 | 80 | 5.4 | 2 | 0.498 | 15 | |
| Ø90-40 | TE001600904011 | PN16 | 252 | 130 | 80 | 8.5 | 5 | 0.65 | 15 |
| TE001600904011 | PN10 | 252 | 130 | 80 | 5.7 | 4.4 | 0.5 | 15 | |
| Ø90-50 | TE001600905011 | PN16 | 250 | 130 | 77 | 8.2 | 4.6 | 0.7 | 15 |
| TE001600905011 | PN10 | 250 | 132 | 78 | 7.6 | 5.3 | 0.61 | 15 | |
| Ø90-63 | TE001600906311 | PN16 | 251 | 137 | 80 | 8.5 | 7.2 | 0.658 | 15 |
| TE001600906311 | PN10 | 251 | 137 | 80 | 7.5 | 5 | 0.58 | 15 | |
| Ø90-75 | TE001600907511 | PN16 | 259 | 135 | 80 | 8.2 | 6.8 | 0.8 | 15 |
| TE001600907511 | PN10 | 260 | 127 | 80 | 8 | 6.2 | 0.65 | 15 | |
| Ø110-32 | TE001601103211 | PN16 | 260 | 142 | 82 | 10.8 | 3.6 | 0.98 | 11 |
| TE001601103211 | PN10 | 260 | 142 | 82 | 9.6 | 4.6 | 0.91 | 11 | |
| Ø110-40 | TE001601104011 | PN16 | 260 | 142 | 82 | 10.5 | 5 | 0.975 | 10 |
| TE001601104011 | PN10 | 260 | 142 | 82 | 7.5 | 3.8 | 0.735 | 10 | |
| Ø110-50 | TE001601105011 | PN16 | 260 | 138 | 82 | 10.8 | 5.2 | 0.995 | 10 |
| TE001601105011 | PN10 | 260 | 138 | 82 | 7.2 | 4.2 | 0.715 | 10 | |
| Ø110-63 | TE001601106311 | PN16 | 260 | 140 | 83 | 10.4 | 6 | 0.996 | 10 |
| TE001601106311 | PN10 | 260 | 140 | 83 | 9.6 | 5.8 | 0.9 | 10 | |
| Ø110-75 | TE001601107511 | PN16 | 271 | 136 | 84 | 11 | 7 | 0.81 | 10 |
| TE001601107511 | PN10 | 271 | 136 | 84 | 7.6 | 5.8 | 0.815 | 10 | |
| Ø110-90 | TE001601109011 | PN16 | 286 | 147 | 83 | 11 | 9.5 | 1.18 | 10 |
| TE001601109011 | PN10 | 286 | 147 | 83 | 7.2 | 6.8 | 0.93 | 10 | |
| Ø125-50 | TE001601255011 | PN16 | 360 | 140 | 90 | 11.4 | 4.6 | 1.5 | 5 |
| TE001601255011 | PN10 | 360 | 135 | 95 | 7.4 | 3 | 1 | 5 | |
| Ø125-63 | TE001601256311 | PN16 | 313 | 163 | 94 | 12 | 7 | 1.535 | 5 |
| TE001601256311 | PN10 | 313 | 163 | 94 | 8 | 5.6 | 1.14 | 5 | |
| Ø125-75 | TE001601257511 | PN16 | 312 | 160 | 95 | 12.6 | 9.2 | 1.55 | 5 |
| TE001601257511 | PN10 | 312 | 160 | 95 | 8.2 | 5.5 | 1.125 | 5 | |
| Ø125-90 | TE001601259011 | PN16 | 309 | 173 | 97 | 12.5 | 9 | 1.595 | 5 |
| TE001601259011 | PN10 | 309 | 173 | 97 | 9 | 6.2 | 1.175 | 5 | |
| Ø125-110 | TE001612511011 | PN16 | 325 | 160 | 97 | 12.5 | 10.5 | 1.795 | 5 |
| TE001612511011 | PN10 | 325 | 160 | 97 | 8.6 | 7.4 | 1.29 | 5 | |
| Ø140-63 | TE001601406311 | PN16 | 395 | 160 | 100 | 12.7 | 5.8 | 2.3 | 4 |
| TE001601406311 | PN10 | 395 | 165 | 100 | 8.3 | 3.8 | 1.79 | 4 | |
| Ø140-75 | TE001601407511 | PN16 | 395 | 155 | 100 | 12.7 | 6.8 | 2.4 | 4 |
| TE001601407511 | PN10 | 395 | 160 | 100 | 8.3 | 4.5 | 1.82 | 4 | |
| Ø140-90 | TE001601409011 | PN16 | 332 | 176 | 100 | 14.5 | 11 | 2.155 | 4 |
| TE001601409011 | PN10 | 332 | 176 | 100 | 9 | 6.2 | 1.54 | 4 | |
| Ø140-110 | TE001614011011 | PN16 | 332 | 176 | 95 | 13.8 | 12 | 2.15 | 4 |
| TE001614011011 | PN10 | 332 | 180 | 100 | 8.3 | 6.6 | 1.83 | 4 | |
| Ø140-125 | TE001614012511 | PN16 | 320 | 180 | 90 | 12.7 | 11.4 | 2.15 | 4 |
| TE001614012511 | PN10 | 395 | 170 | 100 | 8.3 | 7.4 | 1.86 | 4 | |
| Ø160-32 | TE001601603211 | PN16 | 320 | 155 | 100 | 14.6 | 3 | 2.27 | 4 |
| TE001601603211 | PN10 | 320 | 155 | 100 | 9.5 | 2 | 1.625 | 4 | |
| Ø160-50 | TE001601605011 | PN16 | 320 | 160 | 100 | 14.6 | 4.6 | 2.2 | 4 |
| TE001601605011 | PN10 | 320 | 160 | 100 | 9.5 | 3 | 1.6 | 4 | |
| Ø160-63 | TE001601606311 | PN16 | 327 | 178 | 105 | 15 | 6.2 | 2.44 | 4 |
| TE001601606311 | PN10 | 327 | 178 | 105 | 10.8 | 5.2 | 1.845 | 4 | |
| Ø160-75 | TE001601607511 | PN16 | 325 | 180 | 105 | 15 | 8 | 2.43 | 4 |
| TE001601607511 | PN10 | 325 | 180 | 105 | 10.5 | 5.5 | 1.79 | 4 | |
| Ø160-90 | TE001601609011 | PN16 | 325 | 182 | 105 | 15.5 | 9 | 2.47 | 4 |
| TE001601609011 | PN10 | 325 | 182 | 105 | 10.6 | 5.8 | 1.78 | 4 | |
| Ø160-110 | TE001616011011 | PN16 | 320 | 180 | 105 | 15 | 8 | 2.43 | 3 |
| TE001616011011 | PN10 | 320 | 180 | 105 | 10 | 9.7 | 1.945 | 3 | |
| Ø160-125 | TE001616012511 | PN16 | 345 | 190 | 105 | 15 | 11.5 | 2.68 | 3 |
| TE001616012511 | PN10 | 345 | 190 | 105 | 10 | 7.5 | 1.94 | 3 | |
| Ø160-140 | TE001616014011 | PN16 | 396 | 198 | 100 | 14.6 | 12.7 | 3.61 | 3 |
| TE001616014011 | PN10 | 396 | 198 | 100 | 10.5 | 9.5 | 2.73 | 3 | |
| Ø180-90 | TE001601809011 | PN16 | 455 | 195 | 105 | 16.4 | 8.2 | 4.435 | 3 |
| TE001601809011 | PN10 | 455 | 195 | 105 | 9.5 | 5.4 | 3.3 | 3 | |
| Ø180-110 | TE001618011011 | PN16 | 357 | 195 | 108 | 16.8 | 10.6 | 3.475 | 3 |
| TE001618011011 | PN10 | 357 | 195 | 108 | 12 | 7 | 2.525 | 3 | |
| Ø180-125 | TE001618012511 | PN16 | 455 | 210 | 105 | 16.4 | 11.4 | 4.587 | 2 |
| TE001618012511 | PN10 | 355 | 195 | 110 | 10.7 | 7.4 | 2.6 | 2 | |
| Ø180-140 | TE001618014011 | PN16 | 455 | 215 | 105 | 16.4 | 12.7 | 4.65 | 2 |
| TE001618014011 | PN10 | 355 | 200 | 110 | 10.7 | 8.3 | 2.8 | 2 | |
| Ø180-160 | TE001618016011 | PN16 | 408 | 213 | 110 | 17.2 | 14.7 | 4.4 | 2 |
| TE001618016011 | PN10 | 408 | 213 | 110 | 11.5 | 10 | 3.11 | 2 | |
| Ø200-32 | TE001602003211 | PN16 | 420 | 180 | 110 | 18.2 | 3 | 4.65 | 2 |
| TE001602003211 | PN10 | 420 | 195 | 110 | 11.9 | 2 | 3.3 | 2 | |
| Ø200-63 | TE001602006311 | PN16 | 420 | 200 | 110 | 18.2 | 5.8 | 4.7 | 2 |
| TE001602006311 | PN10 | 420 | 200 | 110 | 11.9 | 3.8 | 3.4 | 2 | |
| Ø200-75 | TE001602007511 | PN16 | 420 | 200 | 110 | 18.2 | 6.8 | 4.8 | 2 |
| TE001602007511 | PN10 | 420 | 200 | 110 | 11.9 | 4.5 | 3.4 | 2 | |
| Ø200-90 | TE001602009011 | PN16 | 420 | 220 | 110 | 18.2 | 8.2 | 5.05 | 2 |
| TE001602009011 | PN10 | 420 | 220 | 110 | 11.9 | 5.4 | 3.7 | 2 | |
| Ø200-110 | TE001620011011 | PN16 | 276 | 212 | 120 | 18.5 | 10.5 | 4.365 | 2 |
| TE001620011011 | PN10 | 276 | 212 | 120 | 13.5 | 7.5 | 3.23 | 2 | |
| Ø200-125 | TE001620012511 | PN16 | 420 | 230 | 110 | 18.2 | 11.4 | 5.1 | 2 |
| TE001620012511 | PN10 | 420 | 230 | 110 | 11.9 | 7.4 | 3.55 | 2 | |
| Ø200-140 | TE001620014011 | PN16 | 420 | 235 | 110 | 18.2 | 12.7 | 5.2 | 2 |
| TE001620014011 | PN10 | 420 | 230 | 110 | 11.9 | 8.3 | 3.8 | 2 | |
| Ø200-160 | TE001620016011 | PN16 | 424 | 220 | 122 | 19 | 14.7 | 5.34 | 2 |
| TE001620016011 | PN10 | 424 | 220 | 122 | 12.1 | 10.6 | 3.835 | 2 | |
| Ø200-180 | TE001620018011 | PN16 | 420 | 250 | 110 | 18.2 | 16.4 | 7.36 | 2 |
| TE001620018011 | PN10 | 420 | 235 | 110 | 11.9 | 10.7 | 4.1 | 2 | |
| Ø225-90 | TE001602259011 | PN16 | 425 | 225 | 115 | 20.5 | 8.2 | 6.2 | 2 |
| TE001602259011 | PN10 | 425 | 225 | 115 | 13.4 | 5.4 | 4.35 | 2 | |
| Ø225-110 | TE001622511011 | PN16 | 425 | 225 | 115 | 20.5 | 10 | 6.25 | 2 |
| TE001622511011 | PN10 | 425 | 225 | 115 | 13.4 | 6.6 | 4.31 | 2 | |
| Ø225-125 | TE001622512511 | PN16 | 425 | 240 | 115 | 20.5 | 11.4 | 6 | 2 |
| TE001622512511 | PN10 | 425 | 240 | 115 | 13.4 | 7.4 | 4.45 | 2 | |
| Ø225-140 | TE001622514011 | PN16 | 425 | 250 | 115 | 20.5 | 12.7 | 6.4 | 2 |
| TE001622514011 | PN10 | 425 | 245 | 115 | 13.4 | 8.3 | 4.6 | 2 | |
| Ø225-160 | TE001622516011 | PN16 | 425 | 255 | 115 | 20.5 | 14.6 | 6.6 | 2 |
| TE001622516011 | PN10 | 425 | 250 | 115 | 13.4 | 9.5 | 4.85 | 2 |

