

TULJAK ZA PRIRUBNICU - KRATKI PE100
Brizgani ili injektirani fiting
HDPE100+ Polietilenski fiting za plin i vodu
Standard: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
| d | Artikal | Bara | Z | L1 | L | d1 | d2 | e | Težina (kg) | Pak (kom) |
| Ø400 | FA101000040011 | PN10 | 140 | 74 | 49 | 419 | 484 | 27 | 6,9 | 1 |
| FA101600040011 | PN16 | 140 | 55 | 56 | 525 | 578 | 45,4 | 15 | 1 | |
| Ø450 | FA101000045011 | PN10 | 143 | 67 | 52 | 453 | 537 | 29 | 8,75 | 1 |
| FA101600045011 | PN16 | 143 | 62 | 47 | 458 | 532 | 45 | 11 | 1 | |
| Ø500 | FA101000050011 | PN10 | 140 | 56 | 55 | 525 | 578 | 29,7 | 12,15 | 1 |
| FA101600050011 | PN16 | 151 | 66 | 62 | 517 | 583 | 51 | 15 | 1 | |
| Ø560 | FA101000056011 | PN10 | 152 | 59 | 100 | 597 | 685 | 36 | 16 | 1 |
| FA101600056011 | PN16 | 152 | 60 | 58 | 615 | 685 | 50,8 | 22 | 1 | |
| Ø630 | FA101000063011 | PN10 | 150 | 58 | 60 | 642 | 683 | 37,4 | 15,5 | 1 |
| FA101600063011 | PN16 | 144 | 74 | 54 | 632 | 675 | 66 | 18 | 1 | |
| Ø710 | FA101000071011 | PN10 | 155 | 60 | 70 | 737 | 800 | 42,1 | 19 | 1 |
| FA101600071011 | PN16 | 155 | 70 | 60 | 737 | 800 | 64,5 | 25,2 | 1 | |
| Ø800 | FA101000080011 | PN10 | 155 | 55 | 60 | 840 | 905 | 47,4 | 23,97 | 1 |
| FA101600080011 | PN16 | 155 | 60 | 55 | 840 | 905 | 72,6 | 32,12 | 1 | |
| Ø900 | FA101000090011 | PN10 | 155 | 60 | 60 | 944 | 1005 | 53,3 | 31,51 | 1 |
| FA101600090011 | PN16 | 155 | 60 | 60 | 944 | 1005 | 81,7 | 42,1 | 1 | |
| Ø1000 | FA101000100011 | PN10 | 155 | 60 | 75 | 1047 | 1110 | 59,3 | 35,57 | 1 |
| FA101600100011 | PN16 | 155 | 75 | 60 | 1047 | 1110 | 90,8 | 45,42 | 1 | |
| Ø1200 | FA101000120011 | PN10 | 155 | 70 | 60 | 1245 | 1330 | 71,1 | 53,02 | 1 |
| Ø1400 | FA101000140011 | PN10 | 200 | 85 | 40 | 1450 | 1535 | 83 | 90,9 | 1 |
| Ø1600 | FA101000160011 | PN10 | 200 | 100 | 40 | 1645 | 1737 | 94,8 | 120,5 | 1 |

