Brizgani čeoni ili sučeoni fiting
Brizgani fiting za čeono ili sučeono zavarivanje od polietilena PE100 vari se pomoću termo ploče čeonim/sučeonim zavarivanjem, kod kojeg se spoje-sastave površine cijevi, zatim pomoću grijaće ploče zagrijavaju na temperaturu zavarivanja naznačenoj u tabeli za zavarivanje te nakon odklanjanja grijaće ploče pod pritiskom spoje.
LINIJE PROIZVODA:
Proizvodi Eurostandard proizvode se u različitim dimenzijama i sa različitim pritiscima; SDR17 – PN10, SDR11 – PN16 i SDR7,4 – PN25:
Šifra | Opis | SDR17 PN10 | SDR11 PN16 | SDR7.4 PN25 |
---|---|---|---|---|
20.10 | KOLJENO 90° | 90 ÷ 315 | 20 ÷ 315 | 32 ÷ 160 |
20.15 | KOLJENO 45° | 90 ÷ 315 | 32 ÷ 315 | 32 ÷ 160 |
20.20 | T KOMAD 90° | 90 ÷ 315 | 20 ÷ 315 | 32 ÷ 160 |
20.21 | REDUKOVANI T KOMAD brizgani / lijevani |
125 x 90 ÷ 200 x 160
|
90 x 63 ÷ 200 x 160
|
|
20.21 | REDUKOVANI T KOMAD brizgani / lijevani pa zavaren | 90 x 50 ÷ 315 x 250 | 63 x 32 ÷ 315 x 250 | 63 x 32 ÷ 160 x 140 |
20.30 | TULJAK | 40 ÷ 400 | 25 ÷ 400 | 20 ÷ 315 |
20.35 | ČEP | 40 ÷ 315 | 25 ÷ 315 | 20 ÷ 160 |
20.50 | REDUKCIJA | 40 x 32 ÷ 315 x 280 | 25 x 20 ÷ 315 x 280 | 25×20 ÷ 200 x 180 |
Na zahtijev možemo ponuditi i ostale dimenzije koje nisu u redovnoj ponudi .