PROIZVODI
PP fiting sa navojem u različitim oblicima i različiti dimenzija – PN10 bara
LINIJE PROIZVODA:
LINIJE PROIZVODA

ŠIFRA | NAZIV PROIZVODA | PAK | VP CIJENA |
7510.000C | NIPLA PP Ø ½” | 100 | 0,2100 KM |
7510.000D | NIPLA PP Ø ¾” | 100 | 0,2500 KM |
7510.000E | NIPLA PP Ø 1” | 50 | 0,3600 KM |
7510.000F | NIPLA PP Ø 1”¼ | 50 | 0,7000 KM |
7510.000G | NIPLA PP Ø 1”½ | 30 | 0,9600 KM |
7510.000H | NIPLA PP Ø 2” | 10 | 1,5000 KM |
7510.000I | NIPLA PP Ø 2”½ | 10 | 3,0800 KM |
7510.000L | NIPLA PP Ø 3” | – | 4,3000 KM |
7510.000N | NIPLA PP Ø 4” | – | 7,2100 KM |

ŠIFRA | NAZIV PROIZVODA | PAK | VP CIJENA |
7515.00DC | NIPLA REDUKOVANA PP Ø ¾”-½” | 100 | 0,2300 KM |
7515.00EC | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”-½” | 50 | 0,3400 KM |
7515.00ED | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”-¾” | 50 | 0,3600 KM |
7515.00FD | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”¼-¾” | 50 | 0,6100 KM |
7515.00FE | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”¼-1” | 50 | 0,6100 KM |
7515.00GE | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”½-1” | 20 | 0,9600 KM |
7515.00GF | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 1”½-1”¼ | 30 | 0,9600 KM |
7515.00HD* | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 2”-¾” | 10 | 1,5000 KM |
7515.00HF | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 2”-1”¼ | 20 | 1,5000 KM |
7515.00HG | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 2”-1”½ | 20 | 1,5000 KM |
7515.00IH | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 2”½-2” | 10 | 4,7000 KM |
7515.00LH | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 3”-2” | – | 5,3800 KM |
7515.00LI | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 3”-2”½ | – | 5,3800 KM |
7515.00NL | NIPLA REDUKOVANA PP Ø 4”-3” | – | 10,7500 KM |

ŠIFRA | NAZIV PROIZVODA | PAK | VP CIJENA |
7520.000C | MUFNA PP Ø ½” | 50 | 0,5300 KM |
7520.000D | MUFNA PP Ø ¾” | 50 | 0,6100 KM |
7520.000E | MUFNA PP Ø 1” | 50 | 0,8200 KM |
7520.000F | MUFNA PP Ø 1”¼ | 20 | 2,1800 KM |
7520.000G | MUFNA PP Ø 1”½ | 20 | 2,8200 KM |
7520.000H | MUFNA PP Ø 2” | 10 | 3,8000 KM |
7520.000I | MUFNA PP Ø 2”½ * | – | 17,0500 KM |
7520.000L | MUFNA PP Ø 3” * | – | 20,2500 KM |
7520.000N | MUFNA PP Ø 4” * | – | 35,3700 KM |

ŠIFRA | NAZIV PROIZVODA | PAK | VP CIJENA |
7525.00DC | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø ¾”-½” | 50 | 0,5900 KM |
7525.00EC | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 1”-½” | 50 | 0,7100 KM |
7525.00ED | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 1”-¾” | 50 | 0,7600 KM |
7525.00FE | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 1”¼-1” | 50 | 1,6800 KM |
7525.00GE | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 1”½-1” | 20 | 2,7600 KM |
7525.00GF | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 1”½-1”¼ | 20 | 2,5600 KM |
7525.00HE | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 2”-1” | 10 | 4,5400 KM |
7525.00HF | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 2”-1”¼ | 10 | 4,4600 KM |
7525.00HG | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 2”-1”½ | 10 | 3,3600 KM |
7525.00IH | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 2”½-2” * | – | 13,5000 KM |
7525.00LH | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 3”-2” * | – | 18,9500 KM |
7525.00LI | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 3”-2”½ * | – | 18,9500 KM |
7525.00NL | MUFNA REDUKOVANA PP ŽŽ Ø 4”-3” * | – | 35,4200 KM |
Napomena: Cijene su informativnog karaktera. Zvaničnu ponudu možete dobiti kod ovlaštenog uvoznika i distributera za BiH Procedo doo. CIJENE SU PODLOŽNE PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE. Izlaskom novog cjenovnika, kataloga ili akcija, svi podaci i cijene iz predhodnog cjenovnika i kataloga gube na važnosti.