PROIZVODI
PP fiting sa navojem u različitim oblicima i različiti dimenzija – PN10 bara
LINIJE PROIZVODA:
LINIJE PROIZVODA

ŠIFRA | OPIS PROIZVODA |
918400000B | ČEP PP VN D.1/2″ |
918400000C | ČEP PP VN D.3/4″ |
918400000D | ČEP PP VN D.1″ |
918400000E | ČEP PP VN D.1″1/4 |
918400000F | ČEP PP VN D.1″1/2 |
918400000G | ČEP PP VN D.2″ |
918400000I | ČEP PP VN D.2″1/2 |
918400000L | ČEP PP VN D.3″ |
918400000M | ČEP PP VN D.4″ |

ŠIFRA | OPIS PROIZVODA |
918600000B | KAPA PP UN D.1/2″ |
918600000C | KAPA PP UN D.3/4″ |
918600000D | KAPA PP UN D.1″ |
918600000E | KAPA PP UN D.1″1/4 |
918600000F | KAPA PP UN D.1″1/2 |
918600000G | KAPA PP UN D.2″ |
918600000I | KAPA PP UN D.2″1/2 |
918600000L | KAPA PP UN D.3″ |
918600000M | KAPA PP UN D.4″ |

ŠIFRA | OPIS PROIZVODA |
7955.000C | TANK ADAPTER Ø ½” |
7955.000D | TANK ADAPTER Ø ¾” |
7955.000E | TANK ADAPTER Ø 1” |
7955.000G | TANK ADAPTER Ø 1”½ |
7955.000H | TANK ADAPTER Ø 2” |
Napomena: Cijene su informativnog karaktera. Zvaničnu ponudu možete dobiti kod ovlaštenog uvoznika i distributera za BiH Procedo doo. CIJENE SU PODLOŽNE PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE. Izlaskom novog cjenovnika, kataloga ili akcija, svi podaci i cijene iz predhodnog cjenovnika i kataloga gube na važnosti.